Asian Players Valuations
| # | Player | Age | Nationality | Market value |
| 1 | Heung-min Son | 28 | Korea Rep | €85.00m |
| Left Winger | ||||
| 2 | Sardar Azmoun | 26 | Iran | €40.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 3 | Daichi Kamada | 24 | Japan | €25.00m |
| Attacking Midfield | ||||
| 4 | Takehiro Tomiyasu | 22 | Japan | €20.00m |
| Centre-Back | ||||
| 5 | Mehdi Taremi | 28 | Iran | €16.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 6 | Takefusa Kubo | 20 | Japan | €15.00m |
| Right Winger | ||||
| 7 | Takumi Minamino | 26 | Japan | €12.00m |
| Left Winger | ||||
| 8 | Hee-chan Hwang | 25 | Korea Rep | €11.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 9 | Wataru Endo | 28 | Japan | €10.00m |
| Defensive Midfield | ||||
| 10 | Kang-in Lee | 20 | Korea Rep | €10.00m |
| Attacking Midfield | ||||
| 11 | Aaron Mooy | 30 | Australia | €8.50m |
| Central Midfield | ||||
| 12 | Junya Ito | 28 | Japan | €8.00m |
| Right Winger | ||||
| 13 | Ritsu Doan | 23 | Japan | €7.00m |
| Right Winger | ||||
| 14 | Eldor Shomurodov | 25 | Uzbekistan | €7.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 15 | Mathew Ryan | 29 | Australia | €6.00m |
| Goalkeeper | ||||
| 16 | Alireza Jahanbakhsh | 27 | Iran | €5.00m |
| Right Winger | ||||
| 17 | Ui-jo Hwang | 28 | Korea Rep | €5.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 18 | Omar Al-Somah | 32 | Syria | €5.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 19 | Harry Souttar | 22 | Australia | €4.00m |
| Centre-Back | ||||
| 20 | Elkeson | 31 | China | €4.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 21 | Lei Wu | 29 | China | €4.00m |
| Left Winger | ||||
| 22 | Hiroki Sakai | 31 | Japan | €4.00m |
| Right-Back | ||||
| 23 | Ali Mabkhout | 30 | UAE | €4.00m |
| Centre-Forward | ||||
| 24 | Ali Gholizadeh | 25 | Iran | €3.70m |
| Right Winger | ||||
| 25 | Shoya Nakajima | 26 | Japan | €3.50m |
| Left Midfield |
AFC National Teams Valuations
| RNK | TEAM | Team Value | In US$ |
| 1 | Japan | € 144,000,000.00 | $ 171,086,400.00 |
| 2 | Korea Republic | € 126,380,000.00 | $ 150,152,078.00 |
| 3 | IR Iran | € 79,330,000.00 | $ 94,251,973.00 |
| 4 | Australia | € 36,500,000.00 | $ 43,365,650.00 |
| 5 | Uzbekistan | € 27,650,000.00 | $ 32,850,965.00 |
| 6 | Saudi Arabia | € 25,780,000.00 | $ 30,629,218.00 |
| 7 | China PR | € 23,850,000.00 | $ 28,336,185.00 |
| 8 | United Arab Emirates | € 22,380,000.00 | $ 26,589,678.00 |
| 9 | Qatar | € 16,430,000.00 | $ 19,520,483.00 |
| 10 | Iraq | € 10,280,000.00 | $ 12,213,668.00 |
| 11 | Jordan | € 6,700,000.00 | $ 7,960,270.00 |
| 12 | Vietnam | € 5,650,000.00 | $ 6,712,765.00 |
| 13 | Syria | € 5,151,000.00 | $ 6,119,903.10 |
| 14 | Oman | € 3,580,000.00 | $ 4,253,398.00 |
| 15 | Palestine | € 3,380,000.00 | $ 4,015,778.00 |
| 16 | Lebanon | € 2,980,000.00 | $ 3,540,538.00 |
